Bogon Analyses loginLogin

Tip: Move your mouse over the AS number and it will display the ASname

Bogon ASnumbers in this analyses are those ASnumber defined as Reserved or Unassigned ASnumbers on http://www.iana.org/assignments/as-numbers/ The Only exception is AS23456 AS_TRANS, as this is not necessarily a bogon.

Current UTC time is 2012-02-07 19:14

List of bgp updates which contain Bogon AS's

Last 200 updates with Bogon AS as source AS

Show only Bogon updates seen by at least 3 peers

seen by #peersDate (UTC) announced_prefixOrigin AStransit AS
36 2012-02-07 214.38.8.0/22 65544 AS5800
36 2012-02-07 214.38.4.0/22 65544 AS5800
3 2012-02-07 94.26.101.0/24 65001 AS48452
1 2012-02-07 178.210.109.0/24 65110 AS43150
4 2012-02-07 2620:8::/41 65530 AS6327
95 2012-02-07 215.68.62.0/23 65544 AS5800
17 2012-02-07 67.210.65.0/24 64611 AS7260
70 2012-02-07 215.68.57.0/24 65544 AS5800
95 2012-02-07 215.68.58.0/23 65544 AS5800
95 2012-02-07 215.68.60.0/23 65544 AS5800
95 2012-02-07 214.38.16.0/22 65544 AS5800
94 2012-02-07 214.26.2.0/24 65544 AS5800
9 2012-02-07 79.180.142.0/24 64767 AS8551
7 2012-02-07 214.37.140.0/22 64140 AS27064
1 2012-02-07 212.9.3.88/29 65066 AS8681
1 2012-02-07 78.25.72.100/30 65501 AS31133
6 2012-02-07 85.204.233.0/24 65510 AS8751
1 2012-02-07 212.14.226.0/24 65005 AS12975
1 2012-02-07 212.14.227.0/24 65005 AS12975
1 2012-02-07 212.14.224.0/24 65005 AS12975
1 2012-02-07 196.216.164.0/24 64512 AS33763
15 2012-02-07 178.237.100.0/24 65001 AS15401
1 2012-02-07 84.21.13.0/24 65040 AS5483
1 2012-02-07 87.229.44.0/24 65040 AS5483
1 2012-02-07 87.229.50.0/24 65040 AS5483
1 2012-02-07 87.229.12.0/24 65040 AS5483
2 2012-02-07 193.110.166.0/23 65110 AS42525
1 2012-02-07 87.229.60.0/23 65040 AS5483
1 2012-02-07 91.147.240.0/21 65040 AS5483
1 2012-02-07 150.225.0.0/1 12255248 AS187.16
89 2012-02-07 2001:c78:ff12::/47 64496 AS2764
5 2012-02-07 189.15.12.0/22 65500 AS16735
52 2012-02-07 62.76.252.0/24 65444 AS8331
2 2012-02-07 31.168.113.0/24 64981 AS8551
2 2012-02-07 91.225.184.0/22 60055 AS42039
2 2012-02-07 31.168.64.0/24 64971 AS8551
2 2012-02-07 31.168.68.0/24 64965 AS8551
2 2012-02-07 209.54.139.0/24 65273 AS21719
1 2012-02-07 84.204.132.0/24 0 AS206
1 2012-02-07 78.25.72.96/31 65501 AS31133
1 2012-02-07 202.65.27.0/24 64001 AS17812
1 2012-02-07 64.72.241.128/29 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.241.176/29 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.241.216/29 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.239.152/29 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.241.64/28 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.239.192/28 65222 AS6407
1 2012-02-07 64.72.241.80/29 65222 AS6407
2 2012-02-07 193.110.196.0/22 65110 AS42525
34 2012-02-07 94.20.151.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.103.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.57.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.168.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.99.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.116.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.96.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.171.0/24 653111 AS29049
4 2012-02-07 31.193.48.0/21 65001 AS15401
4 2012-02-07 217.167.24.0/24 65001 AS15401
4 2012-02-07 81.255.213.0/24 65001 AS15401
2 2012-02-07 197.177.0.0/17 64555 AS65535
1 2012-02-07 78.25.70.204/30 65501 AS31133
2 2012-02-07 197.176.0.0/17 64555 AS65535
34 2012-02-07 94.20.84.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.188.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.148.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.54.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 85.132.19.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.79.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.185.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.163.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.67.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.42.0/24 653111 AS29049
2 2012-02-07 197.176.128.0/17 64555 AS65535
50 2012-02-07 80.249.174.0/24 65503 AS15545
1 2012-02-07 81.89.192.0/20 0 AS0
7 2012-02-07 175.40.152.0/22 65500 AS10201
7 2012-02-07 175.40.64.0/18 65500 AS10201
7 2012-02-07 175.40.208.0/21 65500 AS10201
7 2012-02-07 175.40.128.0/20 65500 AS10201
7 2012-02-07 175.40.220.0/22 65500 AS10201
5 2012-02-07 195.62.16.0/24 7537153 AS51653
1 2012-02-07 193.243.137.0/24 65001 AS28704
7 2012-02-07 27.248.64.0/18 65500 AS10201
7 2012-02-07 27.248.128.0/18 65500 AS10201
1 2012-02-07 78.40.139.0/24 65010 AS39505
3 2012-02-07 79.124.48.0/24 65501 AS57344
1 2012-02-07 93.93.12.0/24 65011 AS39505
1 2012-02-07 87.247.251.0/24 65010 AS39505
3 2012-02-07 79.124.39.0/24 65501 AS57344
4 2012-02-07 93.93.8.0/24 65012 AS39505
61 2012-02-07 189.195.148.0/23 65001 AS13999
2 2012-02-07 208.103.11.0/24 65000 AS32703
1 2012-02-07 109.233.96.0/21 12845948 AS3302
3 2012-02-07 79.124.38.0/24 65501 AS57344
1 2012-02-07 93.93.14.0/23 65010 AS39505
1 2012-02-07 157.157.136.0/24 64600 AS6677
2 2012-02-07 94.125.56.0/24 65211 AS47498
4 2012-02-07 81.80.118.0/24 65001 AS15401
4 2012-02-07 81.255.212.0/23 65001 AS15401
4 2012-02-07 178.237.96.0/20 65001 AS15401
4 2012-02-07 195.101.10.0/24 65001 AS15401
61 2012-02-07 189.195.150.0/23 65001 AS13999
7 2012-02-07 175.40.144.0/21 65500 AS10201
2 2012-02-07 89.38.40.0/21 65101 AS6910
2 2012-02-07 173.249.32.0/24 65500 AS22730
7 2012-02-07 175.40.224.0/19 65500 AS10201
7 2012-02-07 27.248.0.0/16 65500 AS10201
7 2012-02-07 27.248.192.0/18 65500 AS10201
7 2012-02-07 175.40.156.0/22 65500 AS10201
3 2012-02-07 208.90.36.0/24 65416 AS40193
7 2012-02-07 175.40.0.0/18 65500 AS10201
1 2012-02-07 64.89.198.0/24 65432 AS11367
1 2012-02-07 201.191.197.0/24 65001 AS11830
1 2012-02-07 78.25.150.0/24 64514 AS39493
1 2012-02-07 78.25.151.0/24 64514 AS39493
1 2012-02-07 78.25.190.0/24 64514 AS39493
24 2012-02-07 194.88.59.0/24 65017 AS42854
2 2012-02-07 78.25.191.0/24 64514 AS39493
2 2012-02-07 31.168.16.0/24 64967 AS8551
1 2012-02-07 190.14.144.0/21 64023 AS7303
3 2012-02-07 31.168.164.0/24 64989 AS8551
2 2012-02-07 31.168.17.0/24 64967 AS8551
2 2012-02-07 31.168.124.0/24 64982 AS8551
2 2012-02-07 31.168.137.0/24 64984 AS8551
1 2012-02-07 180.191.128.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 180.191.192.0/19 65522 AS4775
1 2012-02-07 112.198.128.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 180.191.64.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 120.28.128.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 180.190.0.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 120.28.64.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 180.191.0.0/18 65522 AS4775
1 2012-02-07 196.12.10.0/24 64512 AS33763
1 2012-02-07 93.191.64.0/21 65534 AS3225
4 2012-02-07 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
1 2012-02-07 154.14.162.65/32 65003 AS8928
1 2012-02-07 195.21.59.8/30 65003 AS8928
1 2012-02-07 195.143.211.168/29 65003 AS8928
1 2012-02-07 154.14.243.160/32 65003 AS8928
1 2012-02-07 212.222.172.0/26 65003 AS8928
1 2012-02-07 154.14.243.162/32 65003 AS8928
1 2012-02-07 154.14.162.23/32 65003 AS8928
1 2012-02-07 195.21.16.128/27 65003 AS8928
1 2012-02-07 78.25.72.92/30 65501 AS31133
1 2012-02-07 78.25.70.108/30 65501 AS31133
34 2012-02-07 94.20.83.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.98.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.170.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.187.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.165.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.144.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.107.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.62.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.184.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.154.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.51.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.95.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.56.0/24 653111 AS29049
34 2012-02-07 94.20.78.0/24 653111 AS29049
14 2012-02-07 212.220.126.0/24 65002 AS35400
18 2012-02-07 206.123.91.0/24 65201 AS36024
1 2012-02-07 /24 0 AS0
1 2012-02-07 195.250.24.0/22 12845948 AS3269
4 2012-02-07 195.250.24.0/22 12845948 AS3302
3 2012-02-07 212.174.175.0/24 65024 AS9121
2 2012-02-07 91.228.255.0/24 64537 AS12735
2 2012-02-07 95.0.198.0/24 65042 AS9121
1 2012-02-07 77.92.24.0/21 65500 AS43356
2 2012-02-07 212.154.61.0/24 64525 AS12735
1 2012-02-07 77.92.16.0/21 65500 AS43356
2 2012-02-07 192.207.148.0/24 64764 AS14762
2 2012-02-07 89.30.61.0/24 64620 AS12735
1 2012-02-07 2001::/32 65518 AS12859
1 2012-02-07 203.30.145.0/24 5701648 AS7545
1 2012-02-07 2c0f:fb40::/32 65080 AS37105
2 2012-02-07 195.244.156.0/24 64530 AS8194
3 2012-02-07 217.27.120.0/24 65000 AS1267
32 2012-02-07 193.172.44.0/24 65263 AS13169
1 2012-02-07 41.79.108.0/22 65080 AS37105
32 2012-02-07 194.151.107.0/24 65263 AS13169
34 2012-02-07 94.20.150.0/24 653111 AS29049
1 2012-02-07 148.164.14.0/24 5701648 AS7788
34 2012-02-07 94.20.102.0/24 653111 AS29049
1 2012-02-07 123.49.128.0/20 64999 AS38814
1 2012-02-07 123.49.140.0/24 64999 AS38814
1 2012-02-07 123.49.142.0/24 64999 AS38814
1 2012-02-07 123.49.194.0/24 64999 AS38814
1 2012-02-07 123.49.195.0/24 64999 AS38814
8 2012-02-07 195.233.49.0/24 64701 AS13083
6 2012-02-07 62.140.248.0/23 65000 AS28917
1 2012-02-07 192.125.247.128/28 64630 AS3209
1 2012-02-07 195.191.48.0/23 65013 AS29208
1 2012-02-07 208.103.8.0/23 64602 AS32703
5 2012-02-07 193.200.136.0/24 65017 AS42854
1 2012-02-07 64.184.1.0/24 65100 AS32703
3 2012-02-07 79.124.42.0/24 65501 AS57344
1 2012-02-07 208.103.56.0/24 64601 AS32703
1 2012-02-07 64.184.5.0/24 64601 AS32703
1 2012-02-07 46.226.72.0/22 65043 AS41495






Copyright ©2008 Questions or remarks: BGPmon